Live Map 10000 BC - AD 1000

Yssen 5335 BC 16 373
Kraghan 1324 BC 7 79
Weinsulans 7667 BC 5 76
Bratyas 1457 BC 18 76
Arzeam 3125 BC 17 59
Lannyien 5740 BC 5 57
Yssen 4748 BC 6 53
Looiya 1179 BC 3 45
Vaakulans 5561 BC 5 45
Araveni 5697 BC 6 45
Huentham 1594 BC 8 43
Hielans 5379 BC 8 42
Brityas 3272 BC 8 34
Gomanos 2156 BC 0 33
Bandung 4017 BC 8 33
Nierthalans 5145 BC 2 32
Whotlans 5750 BC 0 31
Kraghan 5100 BC 2 31
Bratyas 1380 BC 2 30
Kraghan 4291 BC 8 27
Lannyien 3559 BC 2 26
Yiuss 7795 BC 3 25
Whiethalans 4689 BC 4 25
Whotlans 6311 BC 1 24
Berriam 4813 BC 3 23
Бритяс 6103 BC 2 17
Parmenlas 4618 BC 4 17
The Dirty Pa 4146 BC 1 16
36